Od ponad trzech tygodni rozpocząłem nowy projekt odchudzający opierający się na kontrolowaniu kalorii, pływaniu, bieganiu i zwyczajnych brzuszkach. W tym okresie zrzuciłem ok 5 kg i 4 cm w pasie.
Do kontroli kalorii używam aplikacji na telefon: My Diet Diary. Poza tym codziennie zapisuje wyniki w osobnym arkuszu.
Moim celem jest zrzucenie 20 kilogramów i 22 cm w pasie, w ciągu 146 dni, czyli dwa kilogramy co dwa tygodnie.
| waga | obwód | brzuszki | basen | bieganie | Listopad | |
| 1 | 45 | |||||
| 2 | 46 | |||||
| 3 | 47 | |||||
| 4 | 48 | |||||
| 5 | 49 | |||||
| 6 | 50 | |||||
| 7 | 89 | 107 | 0 | |||
| 8 | 89 | 107 | 51 | |||
| 9 | 89 | 107 | 52 | |||
| 10 | 89 | 107 | 53 | |||
| 11 | 90 | 106 | 54 | 2okr.20min | ||
| 12 | 89 | 106 | 55 | 2okr.20min | ||
| 13 | 89 | 105 | 0 | |||
| 14 | 89 | 104 | 60 | 1500m | 2okr.20min | |
| 15 | 88 | 104 | 60 | 30kr 25 min | ||
| 16 | 88 | 104 | 0 | |||
| 17 | 88 | 104 | 60 | 3okr.25min. | ||
| 18 | 89 | 104 | 60 | 4 okr 30 min | ||
| 19 | 87 | 104 | 60 | |||
| 20 | 88 | 103 | 61 | 2000m | 4 okr 28 min | |
| 21 | 88 | 104 | 0 | |||
| 22 | 87,5 | 104 | 0 | |||
| 23 | 87 | 103 | 62 | |||
| 24 | 87 | 103 | 63 | 2000m | ||
| 25 | 86 | 103 | 64 | |||
| 26 | 86 | 103 | 0 | |||
| 27 | 85,5 | 103 | 65 | |||
| 28 | 85,5 | 102,5 | 0 | 1000m | ||
| 29 | 85,5 | 103 | 66 | |||
| 30 | 85 | 103 | 67 | |||
| 1 | 85 | 103 | 68 | 2000m | Grudzień | |
| 2 | 85 | 103 | 69 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz